Scanner Ẹru X-ray fun ibi ayẹwo
Iṣafihan & Ohun elo
FA-XIS jara jẹ olokiki julọ ati eto ayewo X-ray ti a fi ransẹ lọpọlọpọ. Aworan agbara meji n pese ifaminsi awọ laifọwọyi ti awọn ohun elo pẹlu awọn nọmba atomiki oriṣiriṣi ki awọn alabojuto le ṣe idanimọ awọn nkan ni irọrun laarin apo naa. O nfun kan ni kikun ibiti o ti awọn aṣayan ati ki o tayọ aworan didara.
Ọja Ifojusi
1. Iwapọ Design
2. Itaniji iwuwo giga
3. Full Awọn ẹya ara ẹrọ
4. Olona-ede Support
5. Ipinnu ti o ga julọ
6. Ṣe iranlọwọ lati ṣawari oogun ati awọn ibẹjadi
Imọ Specification
FA-XIS5030A | FA-XIS5030C | FA-XIS5536 | FA-XIS6040 | FA-XIS6550 | |
Iwon eefin | 505mm(Iwọn) x307mm(Iga) | 505mm(Iwọn) x307mm(Iga) | 555mm(Iwọn) x365mm(Iga) | 605mm(Iwọn) x405mm(Iga) | 655mm(Iwọn) x505mm(Iga) |
Iyara Gbigbe | 0.20m/s | ||||
Gbigbe Giga | 730mm | 730mm | 745.5mm | 645mm | 645mm |
Ikojọpọ ti o pọju | 150kg (paapaa pinpin) | 150kg (paapaa pinpin) | 150kg (paapaa pinpin) | 160kg (paapaa pinpin) | 160kg (paapaa pinpin) |
Wire Ipinnu | 40AWG (0.0787mm ti waya) · 44SWG | ||||
Ipinnu Aye | PeteleΦ1.0mm/ inaroΦ1.0mm | ||||
Irin ilaluja | 10mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm |
Atẹle | Atẹle awọ 17-inch, ipinnu ti 1280 * 1024 | ||||
Anode Foliteji | 80Kv | 140-160Kv | 140-160Kv | 140-160Kv | 140-160Kv |
Itutu / Run Ayika | Itutu epo / 100% | ||||
Fun-ibewo Dose | 1.0μG y | 1.0μG y | 1.0μG y | 1.0μG y | 1.0μG y |
Ipinnu Aworan | Organics: Osan Inorganic: Apapo Buluu ati Irin Imọlẹ: Alawọ ewe | ||||
Aṣayan ati Imudara | Aṣayan lainidii, 1 ~ 32 igba gbooro, n ṣe atilẹyin itẹsiwaju ilọsiwaju | ||||
Sisisẹsẹhin aworan | 50 ṣayẹwo awọn aworan šišẹsẹhin | ||||
Agbara ipamọ | O kere ju awọn aworan 100000 | ||||
Radiation ńjò Dose | Kere ju 1.0μGy / h (5cm kuro lati ikarahun) , Ni ibamu pẹlu gbogbo ilera inu ile ati ti kariaye ati awọn iṣedede ailewu itankalẹ | ||||
Aabo fiimu | Ni ibamu ni kikun pẹlu boṣewa ailewu fiimu ASA/ISO1600 | ||||
Awọn iṣẹ eto | Itaniji iwuwo giga, idanwo iranlọwọ ti awọn oogun ati awọn ibẹjadi , TIP (isọtẹlẹ aworan eewu) : ọjọ / ifihan akoko , counter ẹru , iṣakoso olumulo ، akoko eto , akoko ray-beam , agbara lori idanwo-ara , afẹyinti aworan ati wiwa , itọju ati iwadii aisan, , Ṣiṣayẹwo itọnisọna-meji. | ||||
Awọn iṣẹ iyan | Eto ibojuwo fidio / LED (ifihan gara omi) / agbara - itoju ati ohun elo aabo ayika / Eto wiwọn itanna ati bẹbẹ lọ | ||||
Ìwò Dimension | 1719mm(L) x761mm(W) x1183mm(H) | 1719mm(L) x761mm(W) x1183mm(H) | 1813mm(L) x855mm(W) x1270mm(H) | 1915mm(L) x865mm(W) x1210mm(H) | 2114mm(L) x955mm(W) x1310mm(H) |
Iwọn | 500kg | 500kg | 550kg | 600kg | 600kg |
Ibi ipamọ otutu | -40℃±3℃~+60℃±2℃/5℃~95%(Ko si condensation ti ọrinrin) | ||||
Isẹ otutu | 0℃±3℃~+40℃±2℃/5℃~95%(Ko si condensation ti ọrinrin) | ||||
Foliteji isẹ | AC220V (-15% ~+10%) 50HZ± 3HZ | ||||
Lilo agbara | 0.6KvA |
Ifilelẹ Iwọn
